Kvaliteetsed põrkrihmad 2tonn x 10m sidumisrihm lasti kinnitus konksudega

Lühikirjeldus:

Omadused

1) Laius: 25mm, 35mm, 50mm, 75mm, 100mm

2) Värv: sinine, kollane, oranž või nõutav

3) MB S: 800 kg kuni 12 000 kg

4) rihma materjal: polüester, nailon, polüpropeen

5) Otsakonksud võivad olla S-konksud, J-konksud, D-rõngad, Delta-rõngas, lamedad konksud jne.

6) Standard: EN12195-2:2000

Põrkklambrit kasutatakse koormate sidumiseks nende transportimise, teisaldamise või teisaldamise ajal. Need on asendanud traditsioonilised džuudist köied, ketid ja traadid, mida kasutatakse transportimiseks ja mitmesugusteks muudeks rakendusteks.

Põrksidemete peamised eelised on:

1. Koorma piiramine pingutusseadme (põrkmehhanismi) abil
2. Koormate tõhus ja ohutu juhtimine transpordi ajal
3. Äärmiselt kiire ja tõhus koorma sidumine ja vabastamine nii säästes aega.
4. Seotava koorma kahjustuste puudumine.


Toote üksikasjad

Tootesildid

Need on saadaval suures valikus erineva võimsusega ja erineva võimsusega põrkmehhanismidega ja otsaliitmikega. Siin näidatud pildid on vaid soovituslikud ega ole ammendavad.

Art nr Laius WLL Minimaalne purunemistugevus Pikkus (m) NW (kg) Komplektid karbi kohta Mõõtmed (cm)
(mm) (kg) (naela) (kg) (naela) Fikseeritud ots Lahtine ots
TCL2501 25 150 330 450 990 0.5 2.5 0,38 90 49*30*29
TCL2502 25 200 440 600 1320 0.5 2.5 0.4 85 49*30*29
TCL2503 25 250 550 800 1650 0.5 2.5 0,42 80 49*30*29
TCL2504 25 300 660 900 1980. aasta 0.5 2.5 0.5 75 49*30*29
TCL2505 25 350 770 1000 2310 0.5 4 0.8 60 49*30*29
TCL2506 38 500 1100 1500 3300 0.5 4 1.1 25 49*30*29
TCL2507 38 650 1430 2000 4290 0.5 5.5 1.3 20 49*30*29
TCL2508 38 800 1750 2500 5250 0.5 5.5 2 20 49*30*29
TCL2509 50 1000 2200 3000 6600 0.5 7.5 2.2 12 49*30*29
TCL2510 50 1150 2500 3300 9000 0.5 7.5 2.4 12 49*30*29
TCL2511 50 1350 3000 4000 9900 0.5 7.5 2.5 12 49*30*29
TCL2512 50 1500 3300 4500 10800 0.5 7.5 2.6 12 49*30*29
TCL2513 5 1650 3600 5000 15 000 0.5 8.5 5.1 3 49*30*29
TCL2514 75 2250 5000 6800 17400 0.5 8.5 6.3 3 49*30*29
TCL2515 75 2650 5800 8000 15 000 0.5 9.5 5.8 3 49*30*29
TCL2516 100 2250 5000 6800 17400 0.5 9.5 7 3 49*30*29
TCL2517 100 2650 5800 8000 22050 0.5 9.5 8.8 3 49*3
  • põrkrihm (6)
  • põrkrihm (2)
  • põrkrihm
  • põrkrihma rihm
  • põrkrihm (2)
  • põrkrihm (8)

  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile